スタジアム・陸上競技場 |
鹿嶋市 | カシマサッカースタジアム(ウィキペディア) | 収容能力 40,728人 | |
水戸市 | ケーズデンキスタジアム水戸(水戸ホーリーホック オフィシャルサイト,ウィキペディア) | 収容能力 約12,000人 | |
堀原運動公園競技場(ウィキペディア) | 収容能力 3,000人 | ||
那珂市 | 笠松運動公園陸上競技場(ウィキペディア) | 収容能力 22,002人 | |
ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場(ウィキペディア) | 収容能力 約15,000人 | |
日立市 | 日立市民運動公園陸上競技場(ウィキペディア) | 収容能力 8,464人 | |
龍ヶ崎市 | 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド(ウィキペディア) | 収容能力 2,162人 | |
石岡市 | 石岡市石岡運動公園陸上競技場(ウィキペディア) | 収容能力 2,500人 | |
つくば市 | セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば) | 収容能力 1,200人 | |
つくば市総合運動公園(新設方針、2020年頃建設) | |||
古河市 | 広域中央運動公園陸上競技場(ウィキペディア) | 収容能力 3,300人 |
サッカー場・スポーツ広場 |